top of page
Spielpläne und Ergebnisse des HC Leipzig e.V. in der Saison 2022/2023
spielplan
2. Bundesliga Spielplan – 1. Mannschaft

0​1. –  Sa 10.09.2022  | 18:30 Uhr | SV Werder Bremen – HC Leipzig | K.-D. Fischer Halle | 25:27 (10:16)
​02. –  So 18.09.2022  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – SG H2Ku Herrenberg | Sporthalle Brüderstraße | 35:26 (20:11)

​03. –  Sa 24.09.2022  | 20:00 Uhr | SG Schozach-Bottwartal – HC Leipzig | Langhanshalle | 21:22 (13:14)

​04. –  So 02.10.2022  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – HL Buchholz 08-Roseng. | Sporthalle Brüderstraße | 33:27 (15:12)

         DHB Pokalspiel – 2. Runde |So 16.10.2022 | 16:00 Uhr | HC Leipzig – TuS Lintfort | 37:40 (14:14)        

​05. –  So 23.10.2022  | 16:00 Uhr | FRISCH AUF Göppingen – HC Leipzig | EWS Arena | 32:24 (14:12)

​06. –  Sa 05.11.2022  | 19:00 Uhr | 1.FSV Mainz – HC Leipzig | Gymnasium Oberstadt | 30:31 (20:16)

​07. –  So 13.11.2022  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – HSV Solingen-Gräfrath | Sporthalle Brüderstraße | 25:25 (10:15)

​08. –  So 20.11.2022  | 16:30 Uhr | TG Nürtingen – HC Leipzig | Eisenlohr SH Nürtingen | 25:23 (15:11)

​09. –  So 27.11.2022  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – Kurpfalz Bären | Sporthalle Brüderstraße | 35:28 (20:15)

10. –  Sa 10.12.2022  | 18:30 Uhr | HC Rödertal – HC Leipzig | SH Gymn. Großröhrsdorf | 31:30 (17:14)

​11. –  So 18.12.2022  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – ESV 1927 Regensburg | Sporthalle Brüderstraße | 26:29 (11:16)

12. –  Sa 07.01.2023  | 19:30 Uhr | Füchse Berlin – HC Leipzig | SH Charlottenburg | 29:21 (14:12) 

​13. –  Sa 14.01.2023  | 18:00 Uhr | HC Leipzig – TSV Nord Harrislee | Sporthalle Brüderstraße | 34:25 (18:12) 

14. –  So 22.01.2023  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – SG TSG/DJK Mainz-Bretz. | Sporthalle Brüderstraße | 25:21 (13:14)

​15. –  So 29.01.2023  | 16:00 Uhr | TuS Lintfort – HC Leipzig | Eyller Sporthalle | 33:28 (18:22)

​16. –  Mi 01.02.2023  | 19:00 Uhr | HC Leipzig – Frisch Auf Göppingen | Sporthalle Brüderstraße | 26:26 (12:11)

17. –  So 05.02.2023  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – SV Werder Bremen | Sporthalle Brüderstraße | 32:35 (15:15)

​18. –  So 12.02.2023  | 16:00 Uhr | H2Ku Herrenberg – HC Leipzig | Markweghalle | 29:28 (15:13)

​19. –  So 19.02.2023  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – SG Schozach -Bottwartal| Sporthalle Brüderstraße | 30:26 (16:16)

​20. –  Sa 25.02.2023  | 19:00 Uhr | HL Buchholz 08 Roseng. – HC Leipzig | Nord Heide Halle | 25:25 (17:10)

​21. –  So 12.03.2023  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – 1. FSV Mainz 05 | Sporthalle Brüderstraße | 27:31 (16:17)

​22. –  Sa 18.03.2023  | 18:15 Uhr | HSV Solingen-Gräfrath – HC Leipzig | Klingenhalle | 30:29 (18:15)

​23. –  So 26.03.2023  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – TG Nürtingen | Sporthalle Brüderstraße | 34:28 (17:13)

24. –  Sa 15.04.2023  | 19:00 Uhr | Kurpfalz Bären – HC Leipzig | Neurotthalle | 31:27 (14:17)

25. –  So 23.04.2023  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – HC Rödertal | Sporthalle Brüderstraße | 25:25 (11:16)

​26. –  Sa 28.04.2023  | 20:00 Uhr | ESV 1927 Regensburg – HC Leipzig | ESV Halle | 28:26 (17:14)

​27. –  So 07.05.2023  | 16:00 Uhr | HC Leipzig – Füchse Berlin | Sporthalle Brüderstraße | 29:29 (16:17)

​28. –  Sa 13.05.2023  | 18:30 Uhr | TSV Nord Harrislee – HC Leipzig | Holmberghalle 1 | 25:29 (14:15)

​29. –  Sa 20.05.2023  | 19:30 Uhr | SG TSG/DJK Mainz-Bretz. – HC Leipzig | IGS Bretzenheim | 30:32 (13:14)

​30. –  Sa 27.05.2023  | 17:00 Uhr | HC Leipzig – TuS Lintfort | Sporthalle Brüderstraße | 39:37 (17:18)

Aktuelle Info's über https://www.handball-bundesliga-frauen.de/

bottom of page